| مقدار تولیدی: | ۵۰۰ کیلوگرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | 25 کیلوگرم / CTN، 36 CTN / پالت یا بسته بندی کوچک |
| دوره تحویل: | 15 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، OA |
| ظرفیت تامین: | 300 تن در ماه |
| DIN6919 فولاد کربن HDG فلت واشر | ||
| 1 | استاندارد | DIN6916 |
| 2 | اندازه | اندازه:M3-M100 |
| 3 | مواد | فولاد کربن |
| 5 | تمومش کن | لهستانی، بی اثر |
| 6 | گواهینامه | SGS |
| 7 | بسته بندی | بسته بندی جعبه کوچک در کارتن و سپس روی پالت چوبی |
| 8 | زمان تحویل | FOB،CNF،CIF،EXW |
| 9 | مقدار تولیدی | 10000 عدد |
![]()
سوالات عمومی
| مقدار تولیدی: | ۵۰۰ کیلوگرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | 25 کیلوگرم / CTN، 36 CTN / پالت یا بسته بندی کوچک |
| دوره تحویل: | 15 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، OA |
| ظرفیت تامین: | 300 تن در ماه |
| DIN6919 فولاد کربن HDG فلت واشر | ||
| 1 | استاندارد | DIN6916 |
| 2 | اندازه | اندازه:M3-M100 |
| 3 | مواد | فولاد کربن |
| 5 | تمومش کن | لهستانی، بی اثر |
| 6 | گواهینامه | SGS |
| 7 | بسته بندی | بسته بندی جعبه کوچک در کارتن و سپس روی پالت چوبی |
| 8 | زمان تحویل | FOB،CNF،CIF،EXW |
| 9 | مقدار تولیدی | 10000 عدد |
![]()
سوالات عمومی