-
پیچ و مهره های فولادی
-
پیچ و مهره فولادی Hex
-
پیچ و مهره فولادی کربن
-
پیچ و مهره های فولادی ضد زنگ با کشش بالا
-
آجیل های کربن استیل
-
مهره فولاد ضد زنگ
-
واشر تخت فولادی
-
واشر استیل
-
واشر استیل
-
گل میخ های کاملاً رشته ای
-
اتصال دهنده های غیر استاندارد
-
لنگرهای گوه لرزه ای
-
پیچ خودکار
-
اتصال دهنده های برق
-
اتصال دهنده های پنل خورشیدی
-
قلاب استیل ضد زنگ
-
BOSSARDاین شریک اروپایی ماست
-
لیاین یک تجارت خوب است
ANSI B18.2.2 Hexagon Nut Inch Series Grade 2 Grade 5 Grade 8 با ZP YZP HDG BLACK رنگ

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xاستاندارد | ANSI B18.2.2 | مواد | فولاد کربن |
---|---|---|---|
اندازه | 1/4 تا 4 اینچ | مقطع تحصیلی | 2،5،8 |
پایان | نیکل ، دشت ، روی سفید ، درخواست سفارشی ، روکش کاری شده | نمونه | نمونه رایگان است |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | به ازای مقدار سفارش | نوع | سر شش گوش |
عملکرد | بستن ، بستن و تزئین ، اتصال ، جلوگیری از سرقت | مزیت - فایده - سود - منفعت | ما می توانیم با توجه به طراحی مشتری ، OEM / ODM / خدمات سفارشی ارائه شده تولید کنیم |
نصب شده | بله ، خوش آمدید | نخ | UNC ، UNF |
بسته بندی | مناسب برای حمل و نقل دریایی و هوایی یا در صورت لزوم ، کارتن و پالت یا طبق عادت |
مشخصات
مهره شش گوش - ANSI B18.2.2
سری اینچ - ابعاد
یادداشت:-
- Nut مطابق ANSI B18.2.2 خواهد بود
- رشته ها با کلاس 2B (UNC و UN) مطابقت دارند
- مواد فولاد کربن / آلیاژ و فولاد ضد زنگ درجه بالا
- کلاس املاک عملیات حرارتی درجه 5 ، 2H ، C ، A ، DH و DH3
- پوشش و مارک گذاری طبق نیاز انجام می شود
- β = 15 درجه تا 30 درجه ، θ = 90 درجه تا 120 درجه
- تمام ابعاد بر حسب میلی متر است
QBH. نه | اندازه اسمی | نخ | عرض در سراسر آپارتمان | عرض در گوشه و کنار | ضخامت مهره سحر و جادو | قطر جزئی (مته سوراخ) | Ranout از تحمل صورت FIM | |||||||
F | G | ح | (د) | بار اثبات شده مشخص شده | ||||||||||
حداکثر 150،000 psi | 150،000 psi و بزرگتر | |||||||||||||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداکثر | ||||||
1 | 1/4 | 0.2500 | 20 UNC | اینچ | 0.488 | 0.500 | 0.556 | 0.577 | 0.218 | 0.250 | 0.196 | 0.207 | 0.017 | 0.011 |
میلی متر | 12.395 | 12.700 | 14.122 | 14.656 | 5.537 | 6.350 | 4.978 | 5.258 | ||||||
2 | 16/5 | 0.3125 | 18 UNC | اینچ | 0.546 | 0.562 | 0.622 | 0.650 | 0.280 | 0.314 | 0.252 | 0.265 | 0.020 | 0.012 |
میلی متر | 13.868 | 14.275 | 15.799 | 16.510 | 7.112 | 7.976 | 6.401 | 6.731 | ||||||
3 | 8/3 | 0.3750 | 16 UNC | اینچ | 0.669 | 0.688 | 0.763 | 0.794 | 0.341 | 0.377 | 0.307 | 0.321 | 0.021 | 0.014 |
میلی متر | 16.993 | 17.475 | 19.380 | 20.168 | 8.661 | 9.576 | 7.798 | 8.153 | ||||||
4 | 16/7 | 0.4375 | 14 UNC | اینچ | 0.728 | 0.750 | 0.830 | 0.866 | 0.403 | 0.441 | 0.360 | 0.376 | 0.022 | 0.015 |
میلی متر | 18.491 | 19.050 | 21.082 | 21.996 | 10.236 | 11.201 | 9.144 | 9.550 | ||||||
5 | 1/2 | 0.5000 | 13 UNC | اینچ | 0.850 | 0.875 | 0.969 | 1.010 | 0.464 | 0.504 | 0.417 | 0.434 | 0.023 | 0.016 |
میلی متر | 21.590 | 22.225 | 24.613 | 25.654 | 11.786 | 12.802 | 10.592 | 11.024 | ||||||
6 | 16/9 | 0.5625 | 12 UNC | اینچ | 0.909 | 0.938 | 1.037 | 1.083 | 0.526 | 0.568 | 0.472 | 0.490 | 0.024 | 0.017 |
میلی متر | 23.089 | 23.825 | 26.340 | 27.508 | 13.360 | 14.427 | 11.989 | 12.446 | ||||||
7 | 8/5 | 0.6250 | 11 UNC | اینچ | 1.031 | 1.062 | 1.175 | 1.227 | 0.587 | 0.631 | 0.527 | 0.546 | 0.025 | 0.018 |
میلی متر | 26.187 | 26.975 | 29.845 | 31.166 | 14.910 | 16.027 | 13.386 | 13.868 | ||||||
8 | 3/4 | 0.7500 | 10 UNC | اینچ | 1.212 | 1.250 | 1.382 | 1.443 | 0.710 | 0.758 | 0.642 | 0.663 | 0.027 | 0.020 |
میلی متر | 30.785 | 31.750 | 35.103 | 36.652 | 18.034 | 19.253 | 16.307 | 16.840 | ||||||
9 | 7/8 | 0.8750 | 9 UNC | اینچ | 1.394 | 1.438 | 1.589 | 1.660 | 0.833 | 0.885 | 0.755 | 0.778 | 0.029 | 0.022 |
میلی متر | 35.408 | 36.525 | 40.361 | 42.164 | 21.158 | 22.479 | 19.177 | 19.761 | ||||||
10 | 1 | 1.0000 | 8 UNC | اینچ | 1.575 | 1.625 | 1.796 | 1.876 | 0.956 | 1.012 | 0.865 | 0.890 | 0.031 | 0.024 |
میلی متر | 40.005 | 41.275 | 45.618 | 47.650 | 24.282 | 25.705 | 21.971 | 22.606 | ||||||
11 | 1-1 / 8 | 1.1250 | 8 ماه | اینچ | 1.756 | 1.812 | 2.002 | 2.093 | 1.079 | 1.139 | 0.990 | 1.015 | 0.033 | 0.027 |
میلی متر | 44.602 | 46.025 | 50.851 | 53.162 | 27.407 | 28.931 | 25.146 | 25.781 | ||||||
12 | 1-1 / 4 | 1.2500 | 8 ماه | اینچ | 1.938 | 2.000 | 2.209 | 2.309 | 1.187 | 1.251 | 1.115 | 1.140 | 0.035 | 0.030 |
میلی متر | 49.225 | 50.800 | 56.109 | 58.649 | 30.150 | 31.775 | 28.321 | 28.956 | ||||||
13 | 1-3 / 8 | 1.3750 | 8 ماه | اینچ | 2.119 | 2.188 | 2.416 | 2.526 | 1.310 | 1.378 | 1.240 | 1.265 | 0.038 | 0.033 |
میلی متر | 53.823 | 55.575 | 61.366 | 64.160 | 33.274 | 35.001 | 31.496 | 32.131 | ||||||
14 | 1-1 / 2 | 1.5000 | 8 ماه | اینچ | 2.300 | 2.375 | 2.622 | 2.742 | 1.433 | 1.505 | 1.365 | 1.390 | 0.041 | 0.036 |
میلی متر | 58.420 | 60.325 | 66.599 | 69.647 | 36.398 | 38.227 | 34.671 | 35.306 | ||||||
15 | 1-5 / 8 | 1.6250 | 8 ماه | اینچ | 2.481 | 2.562 | 2.828 | 2.959 | 1.556 | 1.632 | 1.490 | 1.515 | 0.044 | 0.038 |
میلی متر | 63.017 | 65.075 | 71.831 | 75.159 | 39.522 | 41.453 | 37.846 | 38.481 | ||||||
16 | 1-3 / 4 | 1.7500 | 8 ماه | اینچ | 2.662 | 2.750 | 3.035 | 3.175 | 1.679 | 759/1 | 1.615 | 1.640 | 0.048 | 0.041 |
میلی متر | 67.615 | 69.850 | 77.089 | 80.645 | 64.42 | 44.679 | 41.021 | 41.656 | ||||||
17 | 1-7 / 8 | 1.8750 | 8 ماه | اینچ | 2.844 | 2.938 | 3.242 | 3.392 | 1.802 | 1.886 | 1.740 | 1.765 | 0.051 | 0.044 |
میلی متر | 72.238 | 74.625 | 82.347 | 86.157 | 45.771 | 47.904 | 44.196 | 44.831 | ||||||
18 | 2 | 2.0000 | 8 ماه | اینچ | 3.025 | 3.125 | 3.449 | 3.608 | 1.925 | 2.013 | 1.865 | 1.890 | 0.055 | 0.047 |
میلی متر | 76.835 | 79.375 | 87.605 | 91.643 | 48.895 | 51.130 | 47.371 | 48.006 | ||||||
19 | 2-1 / 4 | 2.2500 | 8 ماه | اینچ | 3.388 | 3.500 | 3.862 | 4.041 | 2.155 | 2.251 | 2.115 | 2.140 | 0.061 | 0.052 |
میلی متر | 86.055 | 88.900 | 98.095 | 102.641 | 54.737 | 57.175 | 53.721 | 54.356 | ||||||
20 | 2-1 / 2 | 2.5000 | 8 ماه | اینچ | 3.750 | 3.875 | 4.275 | 4.474 | 2.401 | 2.505 | 2.365 | 2.390 | 0.068 | 0.058 |
میلی متر | 95.250 | 98.425 | 108.585 | 113.640 | 60.985 | 63.627 | 60.071 | 60.706 | ||||||
21 | 2-3 / 4 | 2.7500 | 8 ماه | اینچ | 4.112 | 4.250 | 4.688 | 4.907 | 2.647 | 2.759 | 2.615 | 2.640 | 0.071 | 0.064 |
میلی متر | 104.445 | 107.950 | 119.075 | 124.638 | 67.234 | 70.079 | 66.421 | 67.056 | ||||||
22 | 3 | 3.0000 | 8 ماه | اینچ | 4.475 | 4.625 | 5.102 | 5.340 | 2.893 | 3.013 | 2.865 | 2.890 | 0.081 | 0.070 |
میلی متر | 113.665 | 117.475 | 129.5908 | 135.636 | 73.4822 | 76.5302 | 72.771 | 73.406 |
جریان فرآیند
جعل سرد
درمان آنیل (در صورت نیاز) ➨ سیم کشی ➨ جعل کلوخ ➨ ضربه زدنعملیات حرارتی انجام دهید (در صورت نیاز) ➨ تمام کردن ➨ بسته بندی
جعل گرم
مواد برش ➨ جعل گرم ➨ پیچ ➨ ضربه زدن ➨ عملیات حرارتی انجام دهید (در صورت نیاز) ➨ تمام کردن ➨ بسته بندی
درجه محصول
درجه 2 درجه 5 درجه 8
مواد و مواد شیمیایی
الزامات شیمیایی J995 | ||||
مقطع تحصیلی | کربن، ٪ | فسفر ،٪ | منگنز ،٪ | گوگرد ،٪ |
2 | حداکثر 0.47 | حداکثر 0.120 | - | حداکثر 0.15 |
5 | حداکثر 0.55 | حداکثر 0.050 | 0.30 دقیقه | حداکثر 0.15 |
8 | حداکثر 0.55 | حداکثر 0.040 | 0.30 دقیقه | حداکثر 0.05 |
1008
ترکیب شیمیایی | ||||||||
ج | سی | من | پ | S | Cr | نیکل | مس | آل |
06/0 | 06/0 | 0.33 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.028 |
1035
ترکیب شیمیایی | |||||||
ج | سی | من | پ | S | Cr | نیکل | مس |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
10B21
ترکیب شیمیایی | ||||||
ج | سی | من | پ | S | Cr | ب |
0.2 | 0.04 | 81/0 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.0021 |
1045
ترکیب شیمیایی | |||||||
ج | سی | من | پ | S | Cr | نیکل | مس |
0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
40CR
ترکیب شیمیایی | |||||||
ج | سی | من | پ | S | Cr | نیکل | مس |
0.4 | 0.21 | 0.54 | 0.015 | 0.008 | 0.95 | 0.02 | 0.02 |
35CRMO
ترکیب شیمیایی | ||||||||
ج | سی | من | پ | S | Cr | نیکل | مس | مو |
0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 0.003 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
42CRMO
ترکیب شیمیایی | ||||||||
ج | سی | من | پ | S | Cr | نیکل | مس | مو |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0.013 | 0.004 | 1.01 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
تمام کردن
PLAIN ZP YZP BLACK HDG DACROMET GEOMET CHROME NICEL و غیره
بسته بندی
QBH فله
20-25 کیلوگرم / CTN ، 36CTNS / پالت
20-30 کیلوگرم / کیسه ، 36 کیسه / پالت
یک تن / جعبه
50 کیلوگرم / IRON DRUM ، 12 آهن آلات / پالت
بسته بندی کوچک QBH
بسته بندی در جعبه های کوچک با توجه به نیاز مشتری
بسته بندی در کیسه های پلاستیکی با توجه به نیاز مشتری
نوع پالت QBH
پالت بخور جامد
EURO پالت
پالت سه شاخه
جعبه چوبی
مشخصات مکانیکی J995 | |||
مقطع تحصیلی | اندازه اسمی ، اینچ | Proofload ، UNC و UN 8 Threads ، psi | سختی Rockwell |
2 | 1/4 از طریق 1-1 / 2 | 90،000 | C32 حداکثر |
5 | 1/4 از طریق 1 | 120،000 | C32 حداکثر |
بیش از 1 تا 1-1 / 2 | 105000 | C32 حداکثر | |
8 | 1/4 از طریق 5/8 | 150،000 | C24-C32 |
بیش از 5/8 از طریق 1 | 150،000 | C26-C34 | |
بیش از 1 تا 1-1 / 2 | 150،000 | C26-C36 | |
* مقادیر ذکر شده به طور معمول برای آجیل های مربا ، شکاف دار ، قلعه ، سنگین یا ضخیم قابل استفاده نیست. |
منطقه تنش کششی J995 | |||
موضوع ، UNC | منطقه استرس UNC ، اینچ مربع | موضوع ، 8TPI |
8 منطقه استرس TPI ، اینچ مربع |
1 / 2-13 | 0.1419 | ||
5 / 8-11 | 0.226 | ||
3 / 4-10 | 0.334 | ||
7 / 8-9 | 0.462 | ||
1-8 | 0.606 | 1-8 | 0.606 |
1-1 / 8-7 | 0.763 | 1-1 / 8-8 | 0.79 |
1-1 / 4-7 | 0.969 | 1-1 / 4-8 | 1 |
1-3 / 8-7 | 1.155 | 1-3 / 8-8 | 1.233 |
1-1 / 2-6 | 405/1 | 1-1 / 2-8 | 1.492 |
برای محاسبه مقدار بارگذاری انفرادی مهره ، کافی است سطح تنش کششی را در مقدار مناسب بارگذاری psi ضرب کنید. |
مقطع تحصیلی | 2 | 5 | 8 | ||||
اندازه | 1/4 به 1-1 / 2 | 1/4 به 1 | 1/4 به 1 | 1 به 1-1 / 2 | 1 به 1-1 / 2 | 1/4 به 1-1 / 2 | 1/4 به 1-1 / 2 |
سری موضوعات | UNC و 8NU | UNC و 8NU | نخ ریز UNF و 12UN یا بیشتر | UNC و 8NU | نخ ریز UNF و 12UN یا بیشتر | UNC و 8NU | نخ ریز UNF و 12UN یا بیشتر |
واحد بارگذاری اثبات: psi | |||||||
مهره HEX | - | 120000 | 109000 | 105000 | 94000 | 150000 | 150000 |
مهره HEX FLANGE | - | 120000 | 109000 | 105000 | 94000 | 150000 | 150000 |
مهره مربای HEX | - | 72000 | 65000 | 63000 | 57000 | 90000 | 900000 |
مهره مربای HEAVY HEX | - | 72000 | 65000 | 63000 | 57000 | 90000 | 900000 |
مهره شیب دار HEX | - | 96000 | 87000 | 84000 | 75000 | 120000 | 120000 |
مهره HEAVY HEX | - | 133000 | 120000 | 116000 | 105000 | 165000 | 150000 |
مهره ضخیم HEX | - | 133000 | 120000 | 116000 | 105000 | 165000 | 150000 |
مهره شیب دار HEAVY HEX | - | 105000 | 96000 | 92000 | 84000 | 132000 | 120000 |
مهره ضخیم ضخیم HEX | - | 105000 | 96000 | 92000 | 84000 | 132000 | 120000 |
مهره مربع | 90000 | - | - | - | - | - | - |
مزایای QBH
- فروش نام تجاری QBH به تضمین کیفیت اصلی.
- سالها مدیریت تجارت صادرات ، خدمات عالی ، ضمانت دهان به دهان.
- با کار با TUV ، کیفیت را اسکورت کنید.
- سفارشی سازی قطعات غیر استاندارد می تواند با توجه به نیاز مشتری و نقاشی انجام شود.
- برای مشتریان با کیفیت ، ما می توانیم یک دوره اعتبار مشخص را ارائه دهیم.
کاربرد محصول
مهره های فلزی و مهره های سحر و جادو اتصالات محکم کننده ای هستند که برای اتصال با پیچ و مهره با الگوی رزوه مشابه طراحی شده اند.محصولات مهره سحر و جادو از طریق یک ساختار نگهدارنده اتصال موقتی که هنگام مطابقت بین مهره و پیچ ایجاد می شود ، عمل می کنند.محصولات اتصال مهره مهره ای می تواند برای طیف وسیعی از برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد و در اندازه ها و اشکال منحصر به فرد ارائه می شود.
چگونه یک مهره سحر و جادو نصب کنیم
از آنجا که مهره های شش گوش شش ضلعی اکنون مهره استاندارد شکل استاندارد در صنعت هستند ، به راحتی می توان از آچار ، سوکت یا ابزار راننده برای سفت یا سست شدن مهره های شش گوش استفاده کرد که به ابزار نیاز دارد.انواع دیگر مهره ها مانند مهره خمیده یا مهره بال را می توان با دست سفت یا شل کرد ، که در کاربردهای خاص بسیار مفید است.